Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1380 |
28.12-29.12.2019 | 1610 |
30.12-31.12.2019 | 1750 |
01.01-12.01.2020 | 1750 |
13.01-31.01.2020 | 1438 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2280 |
28.12-29.12.2019 | 2560 |
30.12-31.12.2019 | 2700 |
01.01-12.01.2020 | 2700 |
13.01-31.01.2020 | 2188 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1980 |
28.12-29.12.2019 | 2310 |
30.12-31.12.2019 | 2450 |
01.01-12.01.2020 | 2500 |
13.01-31.01.2020 | 1988 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1380 |
28.12-29.12.2019 | 1610 |
30.12-31.12.2019 | 1750 |
01.01-12.01.2020 | 1750 |
13.01-31.01.2020 | 1438 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1380 |
28.12-30.12.2019 | 1680 |
31.12.2019-12.01.2020 | 1750 |
13.01-31.01.2020 | 1438 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1438 |
01.05-31.05.2020 | 1938 |
01.06-30.09.2020 | 2188 |
01.10-31.10.2020 | 1938 |
01.11-10.12.2020 | 1750 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2188 |
01.05-31.05.2020 | 2888 |
01.06-30.09.2020 | 3138 |
01.10-31.10.2020 | 2888 |
01.11-10.12.2020 | 2700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1988 |
01.05-31.05.2020 | 2688 |
01.06-30.09.2020 | 2938 |
01.10-31.10.2020 | 2688 |
01.11-10.12.2020 | 2500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1438 |
01.05-31.05.2020 | 1938 |
01.06-30.09.2020 | 2188 |
01.10-31.10.2020 | 1938 |
01.11-10.12.2020 | 1750 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 960 |
28.12-29.12.2019 | 1208 |
30.12.2019-12.01.2020 | 1313 |
13.01-31.01.2020 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1440 |
28.12-29.12.2019 | 1808 |
30.12.2019-12.01.2020 | 1913 |
13.01-31.01.2020 | 1400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1440 |
28.12-29.12.2019 | 1808 |
30.12.2019-12.01.2020 | 1913 |
13.01-31.01.2020 | 1400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 960 |
28.12-29.12.2019 | 1208 |
30.12.2019-12.01.2020 | 1313 |
13.01-31.01.2020 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 960 |
28.12-30.12.2019 | 1260 |
31.12.2019-12.01.2020 | 1313 |
13.01-31.01.2020 | 1000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1000 |
01.05-31.05.2020 | 1500 |
01.06-30.09.2020 | 1750 |
01.10-31.10.2020 | 1500 |
01.11-10.12.2020 | 1313 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1400 |
01.05-31.05.2020 | 2100 |
01.06-30.09.2020 | 2350 |
01.10-31.10.2020 | 2100 |
01.11-10.12.2020 | 1913 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1400 |
01.05-31.05.2020 | 2100 |
01.06-30.09.2020 | 2350 |
01.10-31.10.2020 | 2100 |
01.11-10.12.2020 | 1913 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1000 |
01.05-31.05.2020 | 1500 |
01.06-30.09.2020 | 1750 |
01.10-31.10.2020 | 1500 |
01.11-10.12.2020 | 1313 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1800 |
28.12-29.12.2019 | 2013 |
30.12-31.12.2019 | 2188 |
01.01-12.01.2020 | 2188 |
13.01-31.01.2020 | 1875 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3120 |
28.12-29.12.2019 | 3313 |
30.12-31.12.2019 | 3488 |
01.01-12.01.2020 | 3488 |
13.01-31.01.2020 | 2975 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2520 |
28.12-29.12.2019 | 2813 |
30.12-31.12.2019 | 2988 |
01.01-12.01.2020 | 3088 |
13.01-31.01.2020 | 2575 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1800 |
28.12-29.12.2019 | 2013 |
30.12-31.12.2019 | 2188 |
01.01-12.01.2020 | 2188 |
13.01-31.01.2020 | 1875 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1800 |
28.12-30.12.2019 | 2100 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2188 |
13.01-31.01.2020 | 1875 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1875 |
01.05-31.05.2020 | 2375 |
01.06-30.09.2020 | 2625 |
01.10-31.10.2020 | 2375 |
01.11-10.12.2020 | 2188 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2975 |
01.05-31.05.2020 | 3675 |
01.06-30.09.2020 | 3925 |
01.10-31.10.2020 | 3675 |
01.11-10.12.2020 | 3488 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2575 |
01.05-31.05.2020 | 3275 |
01.06-30.09.2020 | 3525 |
01.10-31.10.2020 | 3275 |
01.11-10.12.2020 | 3088 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1875 |
01.05-31.05.2020 | 2375 |
01.06-30.09.2020 | 2625 |
01.10-31.10.2020 | 2375 |
01.11-10.12.2020 | 2188 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2220 |
28.12-29.12.2019 | 2415 |
30.12-31.12.2019 | 2625 |
01.01-12.01.2020 | 2625 |
13.01-31.01.2020 | 2313 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3960 |
28.12-29.12.2019 | 4065 |
30.12-31.12.2019 | 4275 |
01.01-12.01.2020 | 4275 |
13.01-31.01.2020 | 3763 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3060 |
28.12-29.12.2019 | 3315 |
30.12-31.12.2019 | 3525 |
01.01-12.01.2020 | 3675 |
13.01-31.01.2020 | 3163 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2220 |
28.12-29.12.2019 | 2415 |
30.12-31.12.2019 | 2625 |
01.01-12.01.2020 | 2625 |
13.01-31.01.2020 | 2313 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2220 |
28.12-30.12.2019 | 2520 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2625 |
13.01-31.01.2020 | 2313 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2313 |
01.05-31.05.2020 | 2813 |
01.06-30.09.2020 | 3063 |
01.10-31.10.2020 | 2813 |
01.11-10.12.2020 | 2625 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 3763 |
01.05-31.05.2020 | 4463 |
01.06-30.09.2020 | 4713 |
01.10-31.10.2020 | 4463 |
01.11-10.12.2020 | 4275 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 3163 |
01.05-31.05.2020 | 3863 |
01.06-30.09.2020 | 4113 |
01.10-31.10.2020 | 3863 |
01.11-10.12.2020 | 3675 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2313 |
01.05-31.05.2020 | 2813 |
01.06-30.09.2020 | 3063 |
01.10-31.10.2020 | 2813 |
01.11-10.12.2020 | 2625 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1800 |
28.12-29.12.2019 | 2013 |
30.12-31.12.2019 | 2188 |
01.01-12.01.2020 | 2188 |
13.01-31.01.2020 | 1875 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3120 |
28.12-29.12.2019 | 3313 |
30.12-31.12.2019 | 3488 |
01.01-12.01.2020 | 3488 |
13.01-31.01.2020 | 2975 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2520 |
28.12-29.12.2019 | 2813 |
30.12-31.12.2019 | 2988 |
01.01-12.01.2020 | 3088 |
13.01-31.01.2020 | 2575 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1800 |
28.12-29.12.2019 | 2013 |
30.12-31.12.2019 | 2188 |
01.01-12.01.2020 | 2188 |
13.01-31.01.2020 | 1875 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1800 |
28.12-30.12.2019 | 2100 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2188 |
13.01-31.01.2020 | 1875 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1875 |
01.05-31.05.2020 | 2375 |
01.06-30.09.2020 | 2625 |
01.10-31.10.2020 | 2375 |
01.11-10.12.2020 | 2188 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2975 |
01.05-31.05.2020 | 3675 |
01.06-30.09.2020 | 3925 |
01.10-31.10.2020 | 3675 |
01.11-10.12.2020 | 3488 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2575 |
01.05-31.05.2020 | 3275 |
01.06-30.09.2020 | 3525 |
01.10-31.10.2020 | 3275 |
01.11-10.12.2020 | 3088 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1875 |
01.05-31.05.2020 | 2375 |
01.06-30.09.2020 | 2625 |
01.10-31.10.2020 | 2375 |
01.11-10.12.2020 | 2188 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1920 |
28.12-29.12.2019 | 1920 |
08.01-31.01.2020 | 1920 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3600 |
28.12-29.12.2019 | 3600 |
08.01-31.01.2020 | 3600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3240 |
08.01-31.01.2020 | 3240 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-31.03.2020 | 1920 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-31.03.2020 | 3600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-31.03.2020 | 3240 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-29.12.2019 | 1440 |
08.01-31.01.2020 | 1440 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-29.12.2019 | 2400 |
08.01-31.01.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-29.12.2019 | 2400 |
08.01-31.01.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-31.03.2020 | 1440 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-31.03.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-31.03.2020 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3528 |
28.12-30.12.2019 | 2940 |
31.12-31.12.2019 | 3063 |
01.01-12.01.2020 | 3313 |
13.01-31.01.2020 | 3675 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3288 |
28.12-30.12.2019 | 3060 |
31.12-31.12.2019 | 3188 |
01.01-12.01.2020 | 3438 |
13.01-31.01.2020 | 3425 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3108 |
28.12-30.12.2019 | 2520 |
31.12-31.12.2019 | 2625 |
01.01-12.01.2020 | 2875 |
13.01-31.01.2020 | 3238 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 5568 |
28.12-30.12.2019 | 5700 |
31.12-31.12.2019 | 5938 |
01.01-12.01.2020 | 6187 |
13.01-31.01.2020 | 5800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 5448 |
28.12-30.12.2019 | 5460 |
31.12-31.12.2019 | 5688 |
01.01-12.01.2020 | 5937 |
13.01-31.01.2020 | 5675 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 5148 |
28.12-30.12.2019 | 5160 |
31.12-31.12.2019 | 5375 |
01.01-12.01.2020 | 5624 |
13.01-31.01.2020 | 5362 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2688 |
28.12-30.12.2019 | 2100 |
31.12-31.12.2019 | 2188 |
01.01-12.01.2020 | 2438 |
13.01-31.01.2020 | 2800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3288 |
28.12-30.12.2019 | 3060 |
31.12-31.12.2019 | 3188 |
01.01-12.01.2020 | 3438 |
13.01-31.01.2020 | 3425 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2688 |
28.12-30.12.2019 | 2100 |
31.12-31.12.2019 | 2188 |
01.01-12.01.2020 | 2438 |
13.01-31.01.2020 | 2800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3888 |
28.12-30.12.2019 | 4020 |
31.12-31.12.2019 | 4189 |
01.01-12.01.2020 | 4438 |
13.01-31.01.2020 | 4051 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3768 |
28.12-30.12.2019 | 3780 |
31.12-31.12.2019 | 3939 |
01.01-12.01.2020 | 4188 |
13.01-31.01.2020 | 3926 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3768 |
28.12-30.12.2019 | 3780 |
31.12-31.12.2019 | 3939 |
01.01-12.01.2020 | 4188 |
13.01-31.01.2020 | 3926 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 4368 |
28.12-30.12.2019 | 3780 |
31.12-31.12.2019 | 3938 |
01.01-12.01.2020 | 4188 |
13.01-31.01.2020 | 4550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 5808 |
28.12-30.12.2019 | 5580 |
31.12-31.12.2019 | 5813 |
01.01-12.01.2020 | 6063 |
13.01-31.01.2020 | 6050 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3528 |
28.12-30.12.2019 | 2940 |
31.12-31.12.2019 | 3063 |
01.01-12.01.2020 | 3313 |
13.01-31.01.2020 | 3675 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 7248 |
28.12-30.12.2019 | 7380 |
31.12-31.12.2019 | 7689 |
01.01-12.01.2020 | 7938 |
13.01-31.01.2020 | 7551 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 7128 |
28.12-30.12.2019 | 7140 |
31.12-31.12.2019 | 7439 |
01.01-12.01.2020 | 7688 |
13.01-31.01.2020 | 7426 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 6528 |
28.12-30.12.2019 | 6540 |
31.12-31.12.2019 | 6814 |
01.01-12.01.2020 | 7063 |
13.01-31.01.2020 | 6801 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 5208 |
28.12-30.12.2019 | 4620 |
31.12-31.12.2019 | 4813 |
01.01-12.01.2020 | 5063 |
13.01-31.01.2020 | 5425 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 7068 |
28.12-30.12.2019 | 6840 |
31.12-31.12.2019 | 7125 |
01.01-12.01.2020 | 7375 |
13.01-31.01.2020 | 7363 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3948 |
28.12-30.12.2019 | 3360 |
31.12-31.12.2019 | 3500 |
01.01-12.01.2020 | 3750 |
13.01-31.01.2020 | 4113 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 8928 |
28.12-30.12.2019 | 9060 |
31.12-31.12.2019 | 9438 |
01.01-12.01.2020 | 9687 |
13.01-31.01.2020 | 9300 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 8808 |
28.12-30.12.2019 | 8820 |
31.12-31.12.2019 | 9188 |
01.01-12.01.2020 | 9437 |
13.01-31.01.2020 | 9175 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 7908 |
28.12-30.12.2019 | 7920 |
31.12-31.12.2019 | 8250 |
01.01-12.01.2020 | 8499 |
13.01-31.01.2020 | 8237 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 4368 |
28.12-30.12.2019 | 3780 |
31.12-31.12.2019 | 3938 |
01.01-12.01.2020 | 4188 |
13.01-31.01.2020 | 4550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 5808 |
28.12-30.12.2019 | 5580 |
31.12-31.12.2019 | 5813 |
01.01-12.01.2020 | 6063 |
13.01-31.01.2020 | 6050 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3528 |
28.12-30.12.2019 | 2940 |
31.12-31.12.2019 | 3063 |
01.01-12.01.2020 | 3313 |
13.01-31.01.2020 | 3675 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 7248 |
28.12-30.12.2019 | 7380 |
31.12-31.12.2019 | 7689 |
01.01-12.01.2020 | 7938 |
13.01-31.01.2020 | 7551 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 7128 |
28.12-30.12.2019 | 7140 |
31.12-31.12.2019 | 7439 |
01.01-12.01.2020 | 7688 |
13.01-31.01.2020 | 7426 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 6528 |
28.12-30.12.2019 | 6540 |
31.12-31.12.2019 | 6814 |
01.01-12.01.2020 | 7063 |
13.01-31.01.2020 | 6801 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3204 |
28.12-29.12.2019 | 3542 |
30.12-31.12.2019 | 3750 |
01.01-12.01.2020 | 3750 |
13.01-31.01.2020 | 3126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3084 |
28.12-29.12.2019 | 3442 |
30.12-31.12.2019 | 3650 |
01.01-12.01.2020 | 3550 |
13.01-31.01.2020 | 3026 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3984 |
28.12-29.12.2019 | 4492 |
30.12-31.12.2019 | 4700 |
01.01-12.01.2020 | 4500 |
13.01-31.01.2020 | 3776 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2184 |
28.12-29.12.2019 | 2392 |
30.12-31.12.2019 | 2600 |
01.01-12.01.2020 | 2600 |
13.01-31.01.2020 | 2276 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1764 |
28.12-29.12.2019 | 1990 |
30.12-31.12.2019 | 2163 |
01.01-12.01.2020 | 2163 |
13.01-31.01.2020 | 1838 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 4104 |
28.12-29.12.2019 | 4592 |
30.12-31.12.2019 | 4800 |
01.01-12.01.2020 | 4700 |
13.01-31.01.2020 | 3876 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2184 |
28.12-29.12.2019 | 2392 |
30.12-31.12.2019 | 2600 |
01.01-12.01.2020 | 2600 |
13.01-31.01.2020 | 2276 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3204 |
28.12-29.12.2019 | 3542 |
30.12-31.12.2019 | 3750 |
01.01-12.01.2020 | 3750 |
13.01-31.01.2020 | 3126 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2184 |
28.12-29.12.2019 | 2392 |
30.12-31.12.2019 | 2600 |
01.01-12.01.2020 | 2600 |
13.01-31.01.2020 | 2276 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2784 |
28.12-29.12.2019 | 3192 |
30.12-31.12.2019 | 3400 |
01.01-12.01.2020 | 3350 |
13.01-31.01.2020 | 2826 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3804 |
28.12-29.12.2019 | 4342 |
30.12-31.12.2019 | 4550 |
01.01-12.01.2020 | 4500 |
13.01-31.01.2020 | 3676 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3384 |
28.12-29.12.2019 | 3992 |
30.12-31.12.2019 | 4200 |
01.01-12.01.2020 | 4100 |
13.01-31.01.2020 | 3376 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2184 |
28.12-29.12.2019 | 2392 |
30.12-31.12.2019 | 2600 |
01.01-12.01.2020 | 2600 |
13.01-31.01.2020 | 2276 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1884 |
28.12-29.12.2019 | 2105 |
30.12-31.12.2019 | 2288 |
01.01-12.01.2020 | 2350 |
13.01-31.01.2020 | 2026 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1764 |
28.12-29.12.2019 | 1990 |
30.12-31.12.2019 | 2163 |
01.01-12.01.2020 | 2163 |
13.01-31.01.2020 | 1838 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3084 |
28.12-29.12.2019 | 3442 |
30.12-31.12.2019 | 3650 |
01.01-12.01.2020 | 3550 |
13.01-31.01.2020 | 3026 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2784 |
28.12-29.12.2019 | 3192 |
30.12-31.12.2019 | 3400 |
01.01-12.01.2020 | 3350 |
13.01-31.01.2020 | 2826 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2484 |
28.12-29.12.2019 | 2905 |
30.12-31.12.2019 | 3088 |
01.01-12.01.2020 | 3100 |
13.01-31.01.2020 | 2576 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3684 |
28.12-29.12.2019 | 4242 |
30.12-31.12.2019 | 4450 |
01.01-12.01.2020 | 4300 |
13.01-31.01.2020 | 3576 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2784 |
28.12-29.12.2019 | 3192 |
30.12-31.12.2019 | 3400 |
01.01-12.01.2020 | 3350 |
13.01-31.01.2020 | 2826 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3084 |
28.12-29.12.2019 | 3442 |
30.12-31.12.2019 | 3650 |
01.01-12.01.2020 | 3550 |
13.01-31.01.2020 | 3026 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3204 |
28.12-30.12.2019 | 3876 |
31.12.2019-12.01.2020 | 4038 |
13.01-31.01.2020 | 3339 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3084 |
28.12-30.12.2019 | 3636 |
31.12.2019-12.01.2020 | 3788 |
13.01-31.01.2020 | 3214 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2184 |
28.12-30.12.2019 | 2496 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2600 |
13.01-31.01.2020 | 2276 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1764 |
28.12-30.12.2019 | 2076 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2163 |
13.01-31.01.2020 | 1838 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2784 |
28.12-30.12.2019 | 3336 |
31.12.2019-12.01.2020 | 3475 |
13.01-31.01.2020 | 2901 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2184 |
28.12-30.12.2019 | 2496 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2600 |
13.01-31.01.2020 | 2276 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 1884 |
28.12-30.12.2019 | 2196 |
31.12.2019-12.01.2020 | 2288 |
13.01-31.01.2020 | 1963 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 3084 |
28.12-30.12.2019 | 3636 |
31.12.2019-12.01.2020 | 3788 |
13.01-31.01.2020 | 3214 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2784 |
28.12-30.12.2019 | 3336 |
31.12.2019-12.01.2020 | 3475 |
13.01-31.01.2020 | 2901 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
11.12-27.12.2019 | 2484 |
28.12-30.12.2019 | 3036 |
31.12.2019-12.01.2020 | 3163 |
13.01-31.01.2020 | 2588 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 3126 |
01.05-31.05.2020 | 4150 |
01.06-30.09.2020 | 4838 |
01.10-31.10.2020 | 4150 |
01.11-10.12.2020 | 3750 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 3026 |
01.05-31.05.2020 | 3950 |
01.06-30.09.2020 | 4638 |
01.10-31.10.2020 | 3950 |
01.11-10.12.2020 | 3550 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 3776 |
01.05-31.05.2020 | 4900 |
01.06-30.09.2020 | 5588 |
01.10-31.10.2020 | 4900 |
01.11-10.12.2020 | 4500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 2276 |
01.05-31.05.2020 | 3000 |
01.06-30.09.2020 | 3688 |
01.10-31.10.2020 | 3000 |
01.11-10.12.2020 | 2600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
15.01-30.04.2020 | 1838 |
01.05-31.05.2020 | 2563 |
01.06-30.09.2020 | 3250 |
01.10-31.10.2020 | 2563 |
