SUN VILLAGE APT
Черногория, Герцег Нови
SUN VILLAGE APT (Черногория, Герцег Нови)
Комплекс вилл в живописном уголке Герцог Нови. Большие уютные дома с хорошей меблировкой, пляж через дорогу, близко к центру поселка Деновичи, рядом вся необходимая инфраструктура. Для неторопливого отдыха.
Туры с ценами:
02.04 - 09.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 171 972,00 RUB | Взрослых: 2 | |
24.03 - 30.03 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 197 683,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.03 - 03.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 197 789,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 198 442,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 198 515,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 198 603,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 198 676,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 03.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 199 191,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 200 577,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 200 897,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 201 131,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.03 - 03.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 201 668,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.03 - 03.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 201 744,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 202 068,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 202 147,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 202 352,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 202 360,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 202 635,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 202 713,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 203 062,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.04 - 11.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 203 513,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 204 149,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 204 149,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 204 409,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 204 488,00 RUB | Взрослых: 2 | |
06.04 - 13.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 204 570,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 205 366,00 RUB | Взрослых: 2 | |
04.04 - 11.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 206 196,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.03 - 04.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 206 989,00 RUB | Взрослых: 2 | |
03.04 - 11.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 209 093,00 RUB | Взрослых: 2 | |
24.03 - 30.03 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 209 171,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.04 - 13.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 209 222,00 RUB | Взрослых: 2 | |
24.03 - 30.03 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 209 267,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.04 - 13.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 209 944,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 03.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 211 139,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 9 ночей, RO (Без питания) | 211 545,00 RUB | Взрослых: 2 | |
10.04 - 18.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 211 732,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 215 031,00 RUB | Взрослых: 2 | |
04.04 - 13.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 9 ночей, RO (Без питания) | 215 175,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.04 - 11.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 9 ночей, RO (Без питания) | 216 144,00 RUB | Взрослых: 2 | |
03.04 - 11.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 216 553,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.04 - 08.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 216 635,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.04 - 11.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 217 212,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.03 - 06.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 217 306,00 RUB | Взрослых: 2 | |
24.03 - 30.03 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 219 292,00 RUB | Взрослых: 2 | |
24.03 - 30.03 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 219 304,00 RUB | Взрослых: 2 | |
24.03 - 30.03 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 219 304,00 RUB | Взрослых: 2 | |
13.04 - 20.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 7 ночей, RO (Без питания) | 220 395,00 RUB | Взрослых: 2 | |
11.04 - 19.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 8 ночей, RO (Без питания) | 227 613,00 RUB | Взрослых: 2 | |
11.04 - 17.04 | 1 bedroom apartment (2pax) 6 ночей, RO (Без питания) | 229 095,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование SUN VILLAGE APT (Черногория, Герцег Нови)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
3.8
Нормально
- Страна:Черногория
- Курорт:Герцег Нови
- Объект:SUN VILLAGE APT
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(800)500-39-84 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-21