FORS HOTEL (SULTANAHMET)
Турция, Стамбул
FORS HOTEL (SULTANAHMET) (Турция, Стамбул)
Отель Fors сочетает в себе историческую атмосферу Стамбула с современными удобствами. Это небольшой отель расположен в центре, в нескольких минутах ходьбы от Голубой мечети и Гранд базара. Терраса на крыше, которая открыта с июня по сентябрь, предлагает
Есть WIFI
Туры с ценами:
| 28.02 - 06.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 52 406,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 25.02 - 03.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 53 826,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 27.02 - 05.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 53 826,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.02 - 24.02 | economy double room 6 ночей, RO (Без питания) | 60 070,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 26.02 - 04.03 | economy double room 6 ночей, RO (Без питания) | 60 131,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 26.02 - 04.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 60 221,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 25.02 - 03.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 60 221,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.02 - 24.02 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 60 224,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 26.02 - 04.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 60 846,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.02 - 24.02 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 61 689,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.03 - 23.03 | economic room 6 ночей, RO () | 61 740,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 28.02 - 06.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 62 298,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 26.02 - 04.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 62 439,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 27.02 - 05.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 62 490,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 27.02 - 05.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 62 680,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 26.02 - 05.03 | economy double room 7 ночей, RO (Без питания) | 63 498,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.03 - 19.03 | economy 6 ночей, RO () | 63 527,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.03 - 19.03 | economic room 6 ночей, RO () | 63 658,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 12.03 - 18.03 | economic room 6 ночей, RO () | 63 754,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.02 - 02.03 | economy double room 6 ночей, RO (Без питания) | 64 076,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 12.03 - 18.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 64 221,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 16.03 - 22.03 | economic room 6 ночей, RO () | 64 329,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.02 - 02.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 64 396,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.03 - 19.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 64 603,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.02 - 24.02 | economy double room 7 ночей, RO (Без питания) | 64 958,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.03 - 20.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 65 179,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.02 - 25.02 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 65 262,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.03 - 17.03 | economic room 6 ночей, RO () | 65 369,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.02 - 02.03 | economic room 6 ночей, RO (Без питания) | 65 504,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 28.02 - 06.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 65 562,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.02 - 03.03 | economy 7 ночей, RO (Без питания) | 66 007,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 12.03 - 19.03 | economy 7 ночей, RO () | 67 298,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.02 - 02.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 67 669,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.03 - 17.03 | economy 6 ночей, RO () | 68 058,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.02 - 03.03 | economy double room 7 ночей, RO (Без питания) | 68 151,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.03 - 17.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 68 433,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.02 - 26.02 | economy double room 7 ночей, RO (Без питания) | 68 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 04.03 - 10.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 70 185,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 27.02 - 07.03 | economy 8 ночей, RO (Без питания) | 70 721,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 08.03 - 14.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 71 666,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 04.03 - 11.03 | economy 7 ночей, RO (Без питания) | 73 094,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 04.03 - 12.03 | economy 8 ночей, RO (Без питания) | 73 772,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 27.02 - 08.03 | economy 9 ночей, RO (Без питания) | 74 503,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 28.02 - 07.03 | economy 7 ночей, RO (Без питания) | 75 736,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 07.03 - 13.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 76 444,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 07.03 - 14.03 | economy 7 ночей, RO (Без питания) | 80 228,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 07.03 - 13.03 | economy 6 ночей, RO (Без питания) | 82 392,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование FORS HOTEL (SULTANAHMET) (Турция, Стамбул)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
8.8
Отлично
- Страна:Турция
- Курорт:Стамбул
- Объект:FORS HOTEL (SULTANAHMET)
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-63 - Бесплатный звонок по России:
8(800)500-39-84 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-21












