ИМ. ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА
Россия, Кав. Мин. Воды
ИМ. ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА (Россия, Кав. Мин. Воды)
Достаточно скромный санаторий в красивом уголке курорта. Небольшой пакет услуг, сервис на среднем уровне, несколько устаревший номерной фонд, хорошее лечение. Для простого размещения, неспешного отдыха с пользой для здоровья.
Туры с ценами:
13.12 - 19.12 | 1-местный 1-комн. Эконом с удобствами на блок (1+1) корпус 3 6 ночей, (3 р.п.+ оздоровление) | 51 142,00 RUB | Взрослых: 2 | |
15.12 - 21.12 | 1-местный 1-комн. Эконом с удобствами на блок (1+1) корпус 3 6 ночей, (3 р.п.+ оздоровление) | 51 204,00 RUB | Взрослых: 2 | |
18.12 - 24.12 | 1-местный 1-комн. Эконом с удобствами на блок (1+1) корпус 3 6 ночей, (3 р.п.+ оздоровление) | 51 269,00 RUB | Взрослых: 2 | |
19.12 - 25.12 | 1-местный 1-комн. Эконом с удобствами на блок (1+1) корпус 3 6 ночей, (3 р.п.+ оздоровление) | 53 569,00 RUB | Взрослых: 2 | |
15.12 - 22.12 | 1-местный 1-комн. Эконом с удобствами на блок (1+1) корпус 3 7 ночей, (3 р.п.+ оздоровление) | 55 454,00 RUB | Взрослых: 2 | |
12.12 - 20.12 | 1-МЕСТ. 1-КОМН. 3 КАТЕГОРИИ КОРП. 3 ЭКОНОМ УДОБ. НА БЛОК (1+1) 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 57 798,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 61 793,00 RUB | Взрослых: 2 | |
17.12 - 25.12 | 1-местный 1-комн. Эконом с удобствами на блок (1+1) корпус 3 8 ночей, (3 р.п.+ оздоровление) | 61 846,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 62 095,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 62 276,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 63 294,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 63 713,00 RUB | Взрослых: 2 | |
12.12 - 20.12 | 2-местный эконом 3 категории корпус 4 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 64 937,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.12 - 31.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 137,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 67 617,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 67 806,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 68 103,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 122,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 509,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 548,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 839,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 687,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 30.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 73 445,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 30.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 73 518,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 30.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 73 929,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 30.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 74 947,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 30.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 382,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (10 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 783,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (2,9 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 783,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.01 - 11.01 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (10 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 76 208,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.01 - 11.01 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (2,9 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 76 208,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (2,9 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 76 446,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 76 457,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 76 925,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 78 063,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (11 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 78 063,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (10 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 79 087,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 79 624,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 79 774,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.12 - 31.12 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (10 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 80 099,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.12 - 31.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (2,9 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 80 099,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с лечением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 81 115,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с лечением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 81 192,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 31.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с оздоровлением 9 ночей, FB (Полный Пансион) | 81 219,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 81 413,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (11 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 81 413,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 29.12 | 2-Х МЕСТН. 3 КАТЕГОРИЯ (корп. 4) с лечением 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 81 676,00 RUB | Взрослых: 2 | |
22.12 - 28.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (10,11 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 82 056,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.12 - 31.12 | 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (11 этаж, корп. 4) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 82 426,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.12 - 31.12 | 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) с оздоровлением 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 82 426,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование ИМ. ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА (Россия, Кав. Мин. Воды)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
5
Хорошо
- Страна:Россия
- Курорт:Кав. Мин. Воды
- Объект:ИМ. ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(800)500-39-84 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-21