EL KHALIFE
Тунис, Хаммамет
EL KHALIFE (Тунис, Хаммамет)
Располагается в центральной части г. Хаммамет, на 2-ой береговой линии. Предназначен для спокойного отдыха, хотя в "высокий" сезон проводятся различные развлекательные мероприятия. Есть SPA-зона.
Туры с ценами:
| 22.10 - 28.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 113 404,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.10 - 28.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 113 986,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 21.10 | standard room with garden view 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 115 766,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 20.10 | standard room with garden view 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 115 766,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 21.10 | standard room with garden view 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 118 105,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.10 - 28.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 118 209,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.10 - 28.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 118 676,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 23.10 | standard room with garden view 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 119 069,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 20.10 | standard room with garden view 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 121 253,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 24.10 | standard room with garden view 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 121 343,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 21.10 | standard room with garden view 7 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 122 153,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 21.10 | standard room with garden view 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 123 647,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 25.10 | standard room with garden view 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 123 682,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 21.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 126 330,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 20.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 126 330,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 23.10 | standard room with garden view 8 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 126 555,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 20.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 126 712,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 21.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 126 712,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.10 - 25.10 | standard room with garden view 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 126 827,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 24.10 | standard room with garden view 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 126 830,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 23.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 128 417,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 21.10 | стандартный номер 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 128 456,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 23.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 128 798,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 21.10 | стандартный номер 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 128 879,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 25.10 | standard room with garden view 7 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 130 158,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 23.10 | стандартный номер 8 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 130 582,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 23.10 | стандартный номер 8 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 131 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 20.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 131 246,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 21.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 131 246,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.10 - 25.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 131 619,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 24.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 131 619,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 21.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 131 737,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 20.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 131 737,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 24.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 131 985,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.10 - 25.10 | стандартный номер 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 131 985,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.10 - 25.10 | standard room with garden view 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 132 369,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.10 - 28.10 | стандартный номер 6 ночей, AI (AI - Все Включено) | 132 723,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 23.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 133 334,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.10 - 28.10 | стандартный номер 6 ночей, AI (AI - Все Включено) | 133 507,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 25.10 | стандартный номер 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 133 629,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 23.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 133 823,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.10 - 23.10 | standard room with garden view 8 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 134 004,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.10 - 25.10 | стандартный номер 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 134 034,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 21.10 | стандартный номер 7 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 134 192,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 14.10 - 21.10 | стандартный номер 7 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 134 741,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 25.10 | стандартный номер 8 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 134 756,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 25.10 | стандартный номер 8 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 135 221,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 24.10 | стандартный номер 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 135 761,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.10 - 24.10 | стандартный номер 7 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 136 184,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 19.10 - 25.10 | стандартный номер 6 ночей, HB (HB - Завтрак, Ужин) | 136 237,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование EL KHALIFE (Тунис, Хаммамет)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
6.1
Хорошо
- Страна:Тунис
- Курорт:Хаммамет
- Объект:EL KHALIFE
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(499)110-05-06 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-16














