ЭНЕРГЕТИК
Абхазия, Гагра
ЭНЕРГЕТИК (Абхазия, Гагра)
Большой отельный комплекс недалеко от центра курорта, рядом кафе, магазины, рынок, популярные туристические объекты. Маленький пакет услуг, неплохие условия размещения, перед отелем – галечный пляж, рядом водная горка. Для простого размещения, отдыха всей семьей.
Туры с ценами:
01.11 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 60 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 08.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 62 770,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 07.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 62 770,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.А 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 65 493,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.А 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 65 493,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 66 066,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 06.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 68 710,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 06.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 68 710,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 09.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 243,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 08.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 243,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 06.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 249,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 06.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 69 249,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.10 - 05.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 71 433,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.10 - 05.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 71 433,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 06.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 71 519,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 10.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 10.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 10.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 10.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 085,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 09.11 | Стандарт с балконом кат.А 2-местный Правое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 419,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 08.11 | Стандарт с балконом кат.А 2-местный Правое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 419,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.10 - 05.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 511,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.10 - 05.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 72 511,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.10 - 05.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 74 326,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло (квота) 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 74 729,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло (квота) 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 74 729,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 06.11 | Стандарт с балконом кат.А 2-местный Правое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 74 752,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Правое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 268,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.10 - 07.11 | Стандарт с балконом кат.В 2-местный Левое крыло 7 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 268,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 09.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 715,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.11 - 10.11 | Стандарт без балкона 2-местный Левое крыло 8 ночей, FB (Полный Пансион) | 75 715,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.11 - 07.11 | Супериор с балконом 2-местный Левое крыло 6 ночей, FB (Полный Пансион) | 76 385,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование ЭНЕРГЕТИК (Абхазия, Гагра)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
5.3
Хорошо
- Страна:Абхазия
- Курорт:Гагра
- Объект:ЭНЕРГЕТИК
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(800)500-39-84 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-21