HILLTOP GARDENS
Кипр, Пафос
HILLTOP GARDENS (Кипр, Пафос)
Этот отель удачно расположился на береговой линии в Като Пафос, рядом с Гробниц Королей. Красивая зеленая территория, комфортные номера, неплохой по качеству сервис, теплое кипрское гостеприимство. Для бюджетного отпуска, культурного туризма.
Галечный пляж в 1000 м
Есть WIFI
Туры с ценами:
| 02.11 - 12.11 | standard apartment (balcony or terrace) 10 ночей, RO (Без питания) | 139 495,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 02.11 - 12.11 | standard apartment (balcony or terrace) 10 ночей, RO (Самообслуживание) | 139 495,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 02.11 - 12.11 | standard apartment (balcony or terrace) 10 ночей, RO (Самообслуживание) | 139 681,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 02.11 - 12.11 | standard apartment (balcony or terrace) 10 ночей, RO (Без питания) | 139 681,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.11 - 24.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 142 231,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.11 - 24.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 142 231,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 21.11 - 27.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 144 988,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 21.11 - 27.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 144 988,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 21.11 - 27.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 145 180,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 21.11 - 27.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 145 180,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.11 - 17.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 150 838,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.11 - 17.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 150 838,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.11 - 17.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 151 386,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.11 - 17.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 151 386,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 18.11 - 24.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 154 152,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 21.11 - 27.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 156 494,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 21.11 - 27.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 156 687,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 02.11 - 12.11 | standard apartment (balcony or terrace) 10 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 157 190,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 02.11 - 12.11 | standard apartment (balcony or terrace) 10 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 157 384,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.11 - 17.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 163 004,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 11.11 - 17.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, BB (BB - Только завтрак) | 163 204,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 176 438,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 176 438,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 176 438,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 176 438,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 176 656,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 176 656,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 176 656,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 17.11 - 23.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 176 656,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.11 - 30.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 178 816,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.11 - 30.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 178 816,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.11 - 30.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 179 038,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 24.11 - 30.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 179 038,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.11 - 19.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.11 - 21.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.11 - 19.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.11 - 21.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 20.11 - 26.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 20.11 - 26.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.11 - 28.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.11 - 28.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 20.11 - 26.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 20.11 - 26.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 583,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.11 - 21.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 15.11 - 21.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.11 - 19.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 13.11 - 19.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.11 - 28.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 22.11 - 28.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Самообслуживание) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 | |
| 20.11 - 26.11 | standard apartment (balcony or terrace) 6 ночей, RO (Без питания) | 181 807,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование HILLTOP GARDENS (Кипр, Пафос)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
8.7
Отлично
Галечный пляж в 1000 м
- Страна:Кипр
- Курорт:Пафос
- Объект:HILLTOP GARDENS
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(499)110-05-06 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-16












