KARON LIVING ROOM
Таиланд, Пхукет
KARON LIVING ROOM (Таиланд, Пхукет)
Небольшой набор услуг, но высокое качество обслуживания, приятные интерьеры, близко к пляжу. Для экономичного отдыха без потери в комфорте.
Туры с ценами:
26.09 - 02.10 | superior basic room 6 ночей, RO (Без питания) | 153 346,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 03.10 | superior basic room 7 ночей, RO (Без питания) | 155 309,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | superior basic room 6 ночей, RO (Без питания) | 156 205,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 02.10 | standard garden view 6 ночей, RO (Без питания) | 156 391,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | superior basic room 7 ночей, RO (Без питания) | 158 264,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 02.10 | superior basic room 6 ночей, BB (Завтрак) | 158 354,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 03.10 | standard garden view 7 ночей, RO (Без питания) | 158 846,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | standard garden view 6 ночей, RO (Без питания) | 159 341,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 02.10 | standard garden view 6 ночей, BB (Завтрак) | 160 320,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 03.10 | superior basic room 7 ночей, BB (Завтрак) | 161 106,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | superior basic room 6 ночей, BB (Завтрак) | 161 302,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | standard garden view 7 ночей, RO (Без питания) | 161 693,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 06.10 | superior basic room 6 ночей, RO (Без питания) | 162 578,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | standard garden view 6 ночей, BB (Завтрак) | 163 164,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 03.10 | standard garden view 7 ночей, BB (Завтрак) | 163 464,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | superior basic room 7 ночей, BB (Завтрак) | 164 046,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 04.10 | superior basic room 8 ночей, RO (Без питания) | 164 348,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 06.10 | standard garden view 6 ночей, RO (Без питания) | 165 723,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | standard garden view 7 ночей, BB (Завтрак) | 166 299,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 06.10 | superior basic room 6 ночей, BB (Завтрак) | 167 688,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 05.10 | superior basic room 8 ночей, RO (Без питания) | 168 259,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 04.10 | standard garden view 8 ночей, RO (Без питания) | 168 277,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 07.10 | superior basic room 7 ночей, RO (Без питания) | 169 161,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 30.09 | superior basic room 7 ночей, RO (Без питания) | 169 355,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 06.10 | standard garden view 6 ночей, BB (Завтрак) | 169 653,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 04.10 | superior basic room 8 ночей, BB (Завтрак) | 170 831,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 03.10 | superior basic room 10 ночей, RO (Без питания) | 170 905,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | superior basic room 7 ночей, RO (Без питания) | 172 155,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 05.10 | standard garden view 8 ночей, RO (Без питания) | 172 179,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 07.10 | standard garden view 7 ночей, RO (Без питания) | 172 698,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 30.09 | standard garden view 7 ночей, RO (Без питания) | 172 746,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | standard garden view 6 ночей, RO (Без питания) | 173 242,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 04.10 | standard garden view 8 ночей, BB (Завтрак) | 173 581,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 05.10 | superior basic room 8 ночей, BB (Завтрак) | 174 825,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 07.10 | superior basic room 7 ночей, BB (Завтрак) | 174 956,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 30.09 | superior basic room 7 ночей, BB (Завтрак) | 175 073,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | superior basic room 6 ночей, BB (Завтрак) | 175 220,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.10 - 08.10 | superior basic room 6 ночей, RO (Без питания) | 175 284,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 06.10 | superior basic room 10 ночей, RO (Без питания) | 175 448,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | standard garden view 7 ночей, RO (Без питания) | 175 714,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 03.10 | standard garden view 10 ночей, RO (Без питания) | 175 903,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 01.10 | superior basic room 8 ночей, RO (Без питания) | 177 108,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 03.10 | standard garden view 6 ночей, BB (Завтрак) | 177 199,00 RUB | Взрослых: 2 | |
23.09 - 30.09 | standard garden view 7 ночей, BB (Завтрак) | 177 304,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.09 - 07.10 | standard garden view 7 ночей, BB (Завтрак) | 177 314,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 05.10 | standard garden view 8 ночей, BB (Завтрак) | 177 569,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 07.10 | superior basic room 10 ночей, RO (Без питания) | 177 765,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.09 - 04.10 | superior basic room 7 ночей, BB (Завтрак) | 177 989,00 RUB | Взрослых: 2 | |
12.10 - 18.10 | superior basic room 6 ночей, RO (Без питания) | 178 099,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.09 - 05.10 | superior basic room 9 ночей, RO (Без питания) | 178 199,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование KARON LIVING ROOM (Таиланд, Пхукет)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
9
Отлично
- Страна:Таиланд
- Курорт:Пхукет
- Объект:KARON LIVING ROOM
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(800)500-39-84 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-21