PANSION MORE
Черногория, Будва
PANSION MORE (Черногория, Будва)
Неплохой отель для простого размещения: достаточно скромные номера, минимум сервис, пляж через дорогу. До центра города менее 200 метров. В шаговой доступности кафе, магазины, рестораны.
- Пляж в 750 м
- Есть WIFI
- Кондиционер
Туры с ценами:
01.09 - 07.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 269 929,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.09 - 07.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 271 738,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.09 - 07.09 | standard double room 6 ночей, HB (Полупансион) | 274 485,00 RUB | Взрослых: 2 | |
08.09 - 14.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 280,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.08 - 03.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 280,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 06.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 280,00 RUB | Взрослых: 2 | |
07.09 - 13.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 280,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.09 - 07.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 280,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 01.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 958,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.08 - 04.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 958,00 RUB | Взрослых: 2 | |
27.08 - 02.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 958,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 01.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 958,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.09 - 08.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 275 958,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 06.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 276 907,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 06.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 277 088,00 RUB | Взрослых: 2 | |
28.08 - 03.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 277 088,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.09 - 07.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 277 088,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 11.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 277 580,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 01.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 277 766,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 01.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 277 766,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.09 - 08.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 277 766,00 RUB | Взрослых: 2 | |
01.09 - 08.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 278 160,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 06.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 278 726,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 02.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 278 838,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 02.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 278 838,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.09 - 09.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 278 838,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.08 - 04.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 278 864,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.08 - 05.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 278 864,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.08 - 01.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 279 307,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 11.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 279 400,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 06.09 | standard double room 6 ночей, HB (Полупансион) | 279 834,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 12.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 280 478,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 01.09 | standard double room 6 ночей, HB (Полупансион) | 280 512,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.08 - 05.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 280 686,00 RUB | Взрослых: 2 | |
29.08 - 04.09 | standard double room 6 ночей, BB (Завтрак) | 280 686,00 RUB | Взрослых: 2 | |
26.08 - 02.09 | standard double room 7 ночей, BB (Завтрак) | 280 915,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.09 - 09.09 | standard double room 7 ночей, BB (Завтрак) | 280 915,00 RUB | Взрослых: 2 | |
30.08 - 06.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 281 024,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 07.09 | apartment 7 ночей, RO (Без питания) | 281 024,00 RUB | Взрослых: 2 | |
25.08 - 01.09 | standard double room 7 ночей, BB (Завтрак) | 281 449,00 RUB | Взрослых: 2 | |
31.08 - 06.09 | standard double room 6 ночей, HB (Полупансион) | 281 489,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.09 - 10.09 | apartment 8 ночей, RO (Без питания) | 281 717,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 11.09 | standard double room 6 ночей, HB (Полупансион) | 282 162,00 RUB | Взрослых: 2 | |
04.09 - 10.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 282 181,00 RUB | Взрослых: 2 | |
08.09 - 14.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 282 214,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 12.09 | standard double room 7 ночей, BB (Завтрак) | 282 567,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 13.09 | apartment 8 ночей, RO (Без питания) | 282 693,00 RUB | Взрослых: 2 | |
05.09 - 11.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 282 935,00 RUB | Взрослых: 2 | |
02.09 - 08.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 282 935,00 RUB | Взрослых: 2 | |
03.09 - 09.09 | apartment 6 ночей, RO (Без питания) | 282 935,00 RUB | Взрослых: 2 |
Оставить заявку на бронирование PANSION MORE (Черногория, Будва)
Приобрести путевку:
Местоположение: Москва, Летниковская улица, 9с1
6.7
Хорошо
Пляж в 750 м
- Страна:Черногория
- Курорт:Будва
- Объект:PANSION MORE
- Звездность:
- Звонок по Москве:
8(499)110-58-62 - Бесплатный звонок по России:
8(800)500-39-84 - Заказать мероприятие:
8(499)110-27-21