Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 9030 |
29.04-30.04.2019 | 10740 |
01.05-31.05.2019 | 10816 |
01.06-16.06.2019 | 15084 |
17.06-10.07.2019 | 17328 |
11.07-24.08.2019 | 18432 |
25.08-15.09.2019 | 17328 |
16.09-30.09.2019 | 15084 |
01.10-06.10.2019 | 15040 |
07.10-31.10.2019 | 10740 |
01.11-29.12.2019 | 9030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7030 |
29.04-30.04.2019 | 8740 |
01.05-31.05.2019 | 8456 |
01.06-16.06.2019 | 12134 |
17.06-10.07.2019 | 13788 |
11.07-24.08.2019 | 14892 |
25.08-15.09.2019 | 13788 |
16.09-30.09.2019 | 12134 |
01.10-06.10.2019 | 12540 |
07.10-31.10.2019 | 8740 |
01.11-29.12.2019 | 7030 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 5624 |
29.04-30.04.2019 | 6992 |
01.05-31.05.2019 | 6765 |
01.06-16.06.2019 | 9707 |
17.06-10.07.2019 | 11031 |
11.07-24.08.2019 | 11913 |
25.08-15.09.2019 | 11031 |
16.09-30.09.2019 | 9707 |
01.10-06.10.2019 | 10032 |
07.10-31.10.2019 | 6992 |
01.11-29.12.2019 | 5624 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 8530 |
29.04-30.04.2019 | 10240 |
01.05-31.05.2019 | 10226 |
01.06-16.06.2019 | 14258 |
17.06-10.07.2019 | 16148 |
11.07-24.08.2019 | 17252 |
25.08-15.09.2019 | 16148 |
16.09-30.09.2019 | 14258 |
01.10-06.10.2019 | 14340 |
07.10-31.10.2019 | 10240 |
01.11-29.12.2019 | 8530 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 10530 |
29.04-30.04.2019 | 12240 |
01.05-31.05.2019 | 12586 |
01.06-16.06.2019 | 17208 |
17.06-10.07.2019 | 19688 |
11.07-24.08.2019 | 20792 |
25.08-15.09.2019 | 19688 |
16.09-30.09.2019 | 17208 |
01.10-06.10.2019 | 16840 |
07.10-31.10.2019 | 12240 |
01.11-29.12.2019 | 10530 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 9800 |
29.04-30.04.2019 | 11300 |
01.05-31.05.2019 | 11358 |
01.06-16.06.2019 | 16302 |
17.06-10.07.2019 | 18924 |
11.07-24.08.2019 | 19990 |
25.08-15.09.2019 | 18924 |
16.09-30.09.2019 | 16302 |
01.10-06.10.2019 | 16300 |
07.10-31.10.2019 | 11300 |
01.11-29.12.2019 | 9800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 11800 |
29.04-30.04.2019 | 13300 |
01.05-31.05.2019 | 13718 |
01.06-16.06.2019 | 19252 |
17.06-10.07.2019 | 22464 |
11.07-24.08.2019 | 23530 |
25.08-15.09.2019 | 22464 |
16.09-30.09.2019 | 19252 |
01.10-06.10.2019 | 18800 |
07.10-31.10.2019 | 13300 |
01.11-29.12.2019 | 11800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7800 |
29.04-30.04.2019 | 9300 |
01.05-31.05.2019 | 8998 |
01.06-16.06.2019 | 13352 |
17.06-10.07.2019 | 15384 |
11.07-24.08.2019 | 16450 |
25.08-15.09.2019 | 15384 |
16.09-30.09.2019 | 13352 |
01.10-06.10.2019 | 13800 |
07.10-31.10.2019 | 9300 |
01.11-29.12.2019 | 7800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6240 |
29.04-30.04.2019 | 7440 |
01.05-31.05.2019 | 7199 |
01.06-16.06.2019 | 10682 |
17.06-10.07.2019 | 12308 |
11.07-24.08.2019 | 13159 |
25.08-15.09.2019 | 12308 |
16.09-30.09.2019 | 10682 |
01.10-06.10.2019 | 11040 |
07.10-31.10.2019 | 7440 |
01.11-29.12.2019 | 6240 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 9300 |
29.04-30.04.2019 | 10800 |
01.05-31.05.2019 | 10768 |
01.06-16.06.2019 | 15476 |
17.06-10.07.2019 | 17744 |
11.07-24.08.2019 | 18810 |
25.08-15.09.2019 | 17744 |
16.09-30.09.2019 | 15476 |
01.10-06.10.2019 | 15600 |
07.10-31.10.2019 | 10800 |
01.11-29.12.2019 | 9300 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 11300 |
29.04-30.04.2019 | 12800 |
01.05-31.05.2019 | 13128 |
01.06-16.06.2019 | 18426 |
17.06-10.07.2019 | 21284 |
11.07-24.08.2019 | 22350 |
25.08-15.09.2019 | 21284 |
16.09-30.09.2019 | 18426 |
01.10-06.10.2019 | 18100 |
07.10-31.10.2019 | 12800 |
01.11-29.12.2019 | 11300 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 10800 |
29.04-30.04.2019 | 12300 |
01.05-31.05.2019 | 12538 |
01.06-16.06.2019 | 17600 |
17.06-10.07.2019 | 20104 |
11.07-24.08.2019 | 21170 |
25.08-15.09.2019 | 20104 |
16.09-30.09.2019 | 17600 |
01.10-06.10.2019 | 17400 |
07.10-31.10.2019 | 12300 |
01.11-29.12.2019 | 10800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2500 |
29.04-30.04.2019 | 3000 |
01.05-31.05.2019 | 2903 |
01.06-16.06.2019 | 4838 |
17.06-10.07.2019 | 5806 |
11.07-24.08.2019 | 6580 |
25.08-15.09.2019 | 5806 |
16.09-30.09.2019 | 4838 |
01.10-06.10.2019 | 5000 |
07.10-31.10.2019 | 3000 |
01.11-29.12.2019 | 2500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 4000 |
29.04-30.04.2019 | 4500 |
01.05-31.05.2019 | 4673 |
01.06-16.06.2019 | 6962 |
17.06-10.07.2019 | 8166 |
11.07-24.08.2019 | 8940 |
25.08-15.09.2019 | 8166 |
16.09-30.09.2019 | 6962 |
01.10-06.10.2019 | 6800 |
07.10-31.10.2019 | 4500 |
01.11-29.12.2019 | 4000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6860 |
29.04-30.04.2019 | 8120 |
01.05-31.05.2019 | 8282 |
01.06-16.06.2019 | 11310 |
17.06-10.07.2019 | 13294 |
11.07-24.08.2019 | 13990 |
25.08-15.09.2019 | 13294 |
16.09-30.09.2019 | 11310 |
01.10-06.10.2019 | 11140 |
07.10-31.10.2019 | 8120 |
01.11-29.12.2019 | 6860 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 4860 |
29.04-30.04.2019 | 6120 |
01.05-31.05.2019 | 5922 |
01.06-16.06.2019 | 8360 |
17.06-10.07.2019 | 9754 |
11.07-24.08.2019 | 10450 |
25.08-15.09.2019 | 9754 |
16.09-30.09.2019 | 8360 |
01.10-06.10.2019 | 8640 |
07.10-31.10.2019 | 6120 |
01.11-29.12.2019 | 4860 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3888 |
29.04-30.04.2019 | 4896 |
01.05-31.05.2019 | 4737 |
01.06-16.06.2019 | 6688 |
17.06-10.07.2019 | 7803 |
11.07-24.08.2019 | 8360 |
25.08-15.09.2019 | 7803 |
16.09-30.09.2019 | 6688 |
01.10-06.10.2019 | 6912 |
07.10-31.10.2019 | 4896 |
01.11-29.12.2019 | 3888 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6360 |
29.04-30.04.2019 | 7620 |
01.05-31.05.2019 | 7692 |
01.06-16.06.2019 | 10484 |
17.06-10.07.2019 | 12114 |
11.07-24.08.2019 | 12810 |
25.08-15.09.2019 | 12114 |
16.09-30.09.2019 | 10484 |
01.10-06.10.2019 | 10440 |
07.10-31.10.2019 | 7620 |
01.11-29.12.2019 | 6360 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6500 |
29.04-30.04.2019 | 7200 |
01.05-31.05.2019 | 7392 |
01.06-16.06.2019 | 10690 |
17.06-10.07.2019 | 12828 |
11.07-24.08.2019 | 13216 |
25.08-15.09.2019 | 12828 |
16.09-30.09.2019 | 10690 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 7200 |
01.11-29.12.2019 | 6500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 4500 |
29.04-30.04.2019 | 5200 |
01.05-31.05.2019 | 5032 |
01.06-16.06.2019 | 7740 |
17.06-10.07.2019 | 9288 |
11.07-24.08.2019 | 9676 |
25.08-15.09.2019 | 9288 |
16.09-30.09.2019 | 7740 |
01.10-06.10.2019 | 8000 |
07.10-31.10.2019 | 5200 |
01.11-29.12.2019 | 4500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3600 |
29.04-30.04.2019 | 4160 |
01.05-31.05.2019 | 4025 |
01.06-16.06.2019 | 6193 |
17.06-10.07.2019 | 7431 |
11.07-24.08.2019 | 7741 |
25.08-15.09.2019 | 7431 |
16.09-30.09.2019 | 6193 |
01.10-06.10.2019 | 6400 |
07.10-31.10.2019 | 4160 |
01.11-29.12.2019 | 3600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6000 |
29.04-30.04.2019 | 6700 |
01.05-31.05.2019 | 6802 |
01.06-16.06.2019 | 9864 |
17.06-10.07.2019 | 11648 |
11.07-24.08.2019 | 12036 |
25.08-15.09.2019 | 11648 |
16.09-30.09.2019 | 9864 |
01.10-06.10.2019 | 9800 |
07.10-31.10.2019 | 6700 |
01.11-29.12.2019 | 6000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7200 |
29.04-30.04.2019 | 8700 |
01.05-31.05.2019 | 8418 |
01.06-16.06.2019 | 10160 |
17.06-10.07.2019 | 11611 |
11.07-24.08.2019 | 15385 |
25.08-15.09.2019 | 11611 |
16.09-30.09.2019 | 10160 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 8700 |
01.11-29.12.2019 | 7200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7200 |
29.04-30.04.2019 | 8700 |
01.05-31.05.2019 | 8418 |
01.06-16.06.2019 | 10161 |
17.06-10.07.2019 | 11610 |
11.07-24.08.2019 | 15384 |
25.08-15.09.2019 | 11610 |
16.09-30.09.2019 | 10161 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 8700 |
01.11-29.12.2019 | 7200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7200 |
29.04-30.04.2019 | 8700 |
01.05-31.05.2019 | 8418 |
01.06-16.06.2019 | 10160 |
17.06-10.07.2019 | 11611 |
11.07-24.08.2019 | 15385 |
25.08-15.09.2019 | 11611 |
16.09-30.09.2019 | 10160 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 8700 |
01.11-29.12.2019 | 7200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7220 |
29.04-30.04.2019 | 8840 |
01.05-31.05.2019 | 8978 |
01.06-16.06.2019 | 12356 |
17.06-10.07.2019 | 13990 |
11.07-24.08.2019 | 16080 |
25.08-15.09.2019 | 13990 |
16.09-30.09.2019 | 12356 |
01.10-06.10.2019 | 12220 |
07.10-31.10.2019 | 8840 |
01.11-29.12.2019 | 7220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 5220 |
29.04-30.04.2019 | 6840 |
01.05-31.05.2019 | 6618 |
01.06-16.06.2019 | 9406 |
17.06-10.07.2019 | 10450 |
11.07-24.08.2019 | 12540 |
25.08-15.09.2019 | 10450 |
16.09-30.09.2019 | 9406 |
01.10-06.10.2019 | 9720 |
07.10-31.10.2019 | 6840 |
01.11-29.12.2019 | 5220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 4176 |
29.04-30.04.2019 | 5472 |
01.05-31.05.2019 | 5295 |
01.06-16.06.2019 | 7524 |
17.06-10.07.2019 | 8360 |
11.07-24.08.2019 | 10032 |
25.08-15.09.2019 | 8360 |
16.09-30.09.2019 | 7524 |
01.10-06.10.2019 | 7776 |
07.10-31.10.2019 | 5472 |
01.11-29.12.2019 | 4176 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6720 |
29.04-30.04.2019 | 8340 |
01.05-31.05.2019 | 8388 |
01.06-16.06.2019 | 11530 |
17.06-10.07.2019 | 12810 |
11.07-24.08.2019 | 14900 |
25.08-15.09.2019 | 12810 |
16.09-30.09.2019 | 11530 |
01.10-06.10.2019 | 11520 |
07.10-31.10.2019 | 8340 |
01.11-29.12.2019 | 6720 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6500 |
29.04-30.04.2019 | 7200 |
01.05-31.05.2019 | 7392 |
01.06-16.06.2019 | 10690 |
17.06-10.07.2019 | 12828 |
11.07-24.08.2019 | 13216 |
25.08-15.09.2019 | 12828 |
16.09-30.09.2019 | 10690 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 7200 |
01.11-29.12.2019 | 6500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 4500 |
29.04-30.04.2019 | 5200 |
01.05-31.05.2019 | 5032 |
01.06-16.06.2019 | 7740 |
17.06-10.07.2019 | 9288 |
11.07-24.08.2019 | 9676 |
25.08-15.09.2019 | 9288 |
16.09-30.09.2019 | 7740 |
01.10-06.10.2019 | 8000 |
07.10-31.10.2019 | 5200 |
01.11-29.12.2019 | 4500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3600 |
29.04-30.04.2019 | 4160 |
01.05-31.05.2019 | 4025 |
01.06-16.06.2019 | 6193 |
17.06-10.07.2019 | 7431 |
11.07-24.08.2019 | 7741 |
25.08-15.09.2019 | 7431 |
16.09-30.09.2019 | 6193 |
01.10-06.10.2019 | 6400 |
07.10-31.10.2019 | 4160 |
01.11-29.12.2019 | 3600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6000 |
29.04-30.04.2019 | 6700 |
01.05-31.05.2019 | 6802 |
01.06-16.06.2019 | 9864 |
17.06-10.07.2019 | 11648 |
11.07-24.08.2019 | 12036 |
25.08-15.09.2019 | 11648 |
16.09-30.09.2019 | 9864 |
01.10-06.10.2019 | 9800 |
07.10-31.10.2019 | 6700 |
01.11-29.12.2019 | 6000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 5624 |
29.04-30.04.2019 | 6992 |
01.05-31.05.2019 | 6765 |
01.06-16.06.2019 | 9707 |
17.06-10.07.2019 | 11031 |
11.07-24.08.2019 | 11913 |
25.08-15.09.2019 | 11031 |
16.09-30.09.2019 | 9707 |
01.10-06.10.2019 | 10032 |
07.10-31.10.2019 | 6992 |
01.11-29.12.2019 | 5624 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3515 |
29.04-30.04.2019 | 4370 |
01.05-31.05.2019 | 4228 |
01.06-16.06.2019 | 6067 |
17.06-10.07.2019 | 6894 |
11.07-24.08.2019 | 7446 |
25.08-15.09.2019 | 6894 |
16.09-30.09.2019 | 6067 |
01.10-06.10.2019 | 6270 |
07.10-31.10.2019 | 4370 |
01.11-29.12.2019 | 3515 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2000 |
29.04-30.04.2019 | 2000 |
01.05-31.05.2019 | 2360 |
01.06-16.06.2019 | 2950 |
17.06-10.07.2019 | 3540 |
11.07-24.08.2019 | 3540 |
25.08-15.09.2019 | 3540 |
16.09-30.09.2019 | 2950 |
01.10-06.10.2019 | 2500 |
07.10-31.10.2019 | 2000 |
01.11-29.12.2019 | 2000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 1500 |
29.04-30.04.2019 | 1500 |
01.05-31.05.2019 | 1770 |
01.06-16.06.2019 | 2124 |
17.06-10.07.2019 | 2360 |
11.07-24.08.2019 | 2360 |
25.08-15.09.2019 | 2360 |
16.09-30.09.2019 | 2124 |
01.10-06.10.2019 | 1800 |
07.10-31.10.2019 | 1500 |
01.11-29.12.2019 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 6240 |
29.04-30.04.2019 | 7440 |
01.05-31.05.2019 | 7199 |
01.06-16.06.2019 | 10682 |
17.06-10.07.2019 | 12308 |
11.07-24.08.2019 | 13159 |
25.08-15.09.2019 | 12308 |
16.09-30.09.2019 | 10682 |
01.10-06.10.2019 | 11040 |
07.10-31.10.2019 | 7440 |
01.11-29.12.2019 | 6240 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3900 |
29.04-30.04.2019 | 4650 |
01.05-31.05.2019 | 4499 |
01.06-16.06.2019 | 6676 |
17.06-10.07.2019 | 7692 |
11.07-24.08.2019 | 8225 |
25.08-15.09.2019 | 7692 |
16.09-30.09.2019 | 6676 |
01.10-06.10.2019 | 6900 |
07.10-31.10.2019 | 4650 |
01.11-29.12.2019 | 3900 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2000 |
29.04-30.04.2019 | 2000 |
01.05-31.05.2019 | 2360 |
01.06-16.06.2019 | 2950 |
17.06-10.07.2019 | 3540 |
11.07-24.08.2019 | 3540 |
25.08-15.09.2019 | 3540 |
16.09-30.09.2019 | 2950 |
01.10-06.10.2019 | 2500 |
07.10-31.10.2019 | 2000 |
01.11-29.12.2019 | 2000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 1500 |
29.04-30.04.2019 | 1500 |
01.05-31.05.2019 | 1770 |
01.06-16.06.2019 | 2124 |
17.06-10.07.2019 | 2360 |
11.07-24.08.2019 | 2360 |
25.08-15.09.2019 | 2360 |
16.09-30.09.2019 | 2124 |
01.10-06.10.2019 | 1800 |
07.10-31.10.2019 | 1500 |
01.11-29.12.2019 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2500 |
29.04-30.04.2019 | 3000 |
01.05-31.05.2019 | 2903 |
01.06-16.06.2019 | 4838 |
17.06-10.07.2019 | 5806 |
11.07-24.08.2019 | 6580 |
25.08-15.09.2019 | 5806 |
16.09-30.09.2019 | 4838 |
01.10-06.10.2019 | 5000 |
07.10-31.10.2019 | 3000 |
01.11-29.12.2019 | 2500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 1500 |
29.04-30.04.2019 | 1500 |
01.05-31.05.2019 | 1770 |
01.06-16.06.2019 | 2124 |
17.06-10.07.2019 | 2360 |
11.07-24.08.2019 | 2360 |
25.08-15.09.2019 | 2360 |
16.09-30.09.2019 | 2124 |
01.10-06.10.2019 | 1800 |
07.10-31.10.2019 | 1500 |
01.11-29.12.2019 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3888 |
29.04-30.04.2019 | 4896 |
01.05-31.05.2019 | 4737 |
01.06-16.06.2019 | 6688 |
17.06-10.07.2019 | 7803 |
11.07-24.08.2019 | 8360 |
25.08-15.09.2019 | 7803 |
16.09-30.09.2019 | 6688 |
01.10-06.10.2019 | 6912 |
07.10-31.10.2019 | 4896 |
01.11-29.12.2019 | 3888 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2430 |
29.04-30.04.2019 | 3060 |
01.05-31.05.2019 | 2961 |
01.06-16.06.2019 | 4180 |
17.06-10.07.2019 | 4877 |
11.07-24.08.2019 | 5225 |
25.08-15.09.2019 | 4877 |
16.09-30.09.2019 | 4180 |
01.10-06.10.2019 | 4320 |
07.10-31.10.2019 | 3060 |
01.11-29.12.2019 | 2430 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2000 |
29.04-30.04.2019 | 2000 |
01.05-31.05.2019 | 2360 |
01.06-16.06.2019 | 2950 |
17.06-10.07.2019 | 3540 |
11.07-24.08.2019 | 3540 |
25.08-15.09.2019 | 3540 |
16.09-30.09.2019 | 2950 |
01.10-06.10.2019 | 2500 |
07.10-31.10.2019 | 2000 |
01.11-29.12.2019 | 2000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 1500 |
29.04-30.04.2019 | 1500 |
01.05-31.05.2019 | 1770 |
01.06-16.06.2019 | 2124 |
17.06-10.07.2019 | 2360 |
11.07-24.08.2019 | 2360 |
25.08-15.09.2019 | 2360 |
16.09-30.09.2019 | 2124 |
01.10-06.10.2019 | 1800 |
07.10-31.10.2019 | 1500 |
01.11-29.12.2019 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3600 |
29.04-30.04.2019 | 4160 |
01.05-31.05.2019 | 4025 |
01.06-16.06.2019 | 6193 |
17.06-10.07.2019 | 7431 |
11.07-24.08.2019 | 7741 |
25.08-15.09.2019 | 7431 |
16.09-30.09.2019 | 6193 |
01.10-06.10.2019 | 6400 |
07.10-31.10.2019 | 4160 |
01.11-29.12.2019 | 3600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2250 |
29.04-30.04.2019 | 2600 |
01.05-31.05.2019 | 2516 |
01.06-16.06.2019 | 3870 |
17.06-10.07.2019 | 4644 |
11.07-24.08.2019 | 4838 |
25.08-15.09.2019 | 4644 |
16.09-30.09.2019 | 3870 |
01.10-06.10.2019 | 4000 |
07.10-31.10.2019 | 2600 |
01.11-29.12.2019 | 2250 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2000 |
29.04-30.04.2019 | 2000 |
01.05-31.05.2019 | 2360 |
01.06-16.06.2019 | 2950 |
17.06-10.07.2019 | 3540 |
11.07-24.08.2019 | 3540 |
25.08-15.09.2019 | 3540 |
16.09-30.09.2019 | 2950 |
01.10-06.10.2019 | 2500 |
07.10-31.10.2019 | 2000 |
01.11-29.12.2019 | 2000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 1500 |
29.04-30.04.2019 | 1500 |
01.05-31.05.2019 | 1770 |
01.06-16.06.2019 | 2124 |
17.06-10.07.2019 | 2360 |
11.07-24.08.2019 | 2360 |
25.08-15.09.2019 | 2360 |
16.09-30.09.2019 | 2124 |
01.10-06.10.2019 | 1800 |
07.10-31.10.2019 | 1500 |
01.11-29.12.2019 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7200 |
29.04-30.04.2019 | 8700 |
01.05-31.05.2019 | 8418 |
01.06-16.06.2019 | 10160 |
17.06-10.07.2019 | 11611 |
11.07-24.08.2019 | 15385 |
25.08-15.09.2019 | 11611 |
16.09-30.09.2019 | 10160 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 8700 |
01.11-29.12.2019 | 7200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 7200 |
29.04-30.04.2019 | 8700 |
01.05-31.05.2019 | 8418 |
01.06-16.06.2019 | 10160 |
17.06-10.07.2019 | 11611 |
11.07-24.08.2019 | 15385 |
25.08-15.09.2019 | 11611 |
16.09-30.09.2019 | 10160 |
01.10-06.10.2019 | 10500 |
07.10-31.10.2019 | 8700 |
01.11-29.12.2019 | 7200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2400 |
29.04-30.04.2019 | 2900 |
01.05-31.05.2019 | 2806 |
01.06-16.06.2019 | 3387 |
17.06-10.07.2019 | 3870 |
11.07-24.08.2019 | 5128 |
25.08-15.09.2019 | 3870 |
16.09-30.09.2019 | 3387 |
01.10-06.10.2019 | 3500 |
07.10-31.10.2019 | 2900 |
01.11-29.12.2019 | 2400 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 4176 |
29.04-30.04.2019 | 5472 |
01.05-31.05.2019 | 5295 |
01.06-16.06.2019 | 7524 |
17.06-10.07.2019 | 8360 |
11.07-24.08.2019 | 10032 |
25.08-15.09.2019 | 8360 |
16.09-30.09.2019 | 7524 |
01.10-06.10.2019 | 7776 |
07.10-31.10.2019 | 5472 |
01.11-29.12.2019 | 4176 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2610 |
29.04-30.04.2019 | 3420 |
01.05-31.05.2019 | 3309 |
01.06-16.06.2019 | 4703 |
17.06-10.07.2019 | 5225 |
11.07-24.08.2019 | 6270 |
25.08-15.09.2019 | 5225 |
16.09-30.09.2019 | 4703 |
01.10-06.10.2019 | 4860 |
07.10-31.10.2019 | 3420 |
01.11-29.12.2019 | 2610 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2000 |
29.04-30.04.2019 | 2000 |
01.05-31.05.2019 | 2360 |
01.06-16.06.2019 | 2950 |
17.06-10.07.2019 | 3540 |
11.07-24.08.2019 | 3540 |
25.08-15.09.2019 | 3540 |
16.09-30.09.2019 | 2950 |
01.10-06.10.2019 | 2500 |
07.10-31.10.2019 | 2000 |
01.11-29.12.2019 | 2000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 1500 |
29.04-30.04.2019 | 1500 |
01.05-31.05.2019 | 1770 |
01.06-16.06.2019 | 2124 |
17.06-10.07.2019 | 2360 |
11.07-24.08.2019 | 2360 |
25.08-15.09.2019 | 2360 |
16.09-30.09.2019 | 2124 |
01.10-06.10.2019 | 1800 |
07.10-31.10.2019 | 1500 |
01.11-29.12.2019 | 1500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 3600 |
29.04-30.04.2019 | 4160 |
01.05-31.05.2019 | 4025 |
01.06-16.06.2019 | 6193 |
17.06-10.07.2019 | 7431 |
11.07-24.08.2019 | 7741 |
25.08-15.09.2019 | 7431 |
16.09-30.09.2019 | 6193 |
01.10-06.10.2019 | 6400 |
07.10-31.10.2019 | 4160 |
01.11-29.12.2019 | 3600 |
Заезд/Отъезд | цена указана за туриста в сутки, валюта - рубль |
20.02-28.04.2019 | 2250 |
29.04-30.04.2019 | 2600 |
01.05-31.05.2019 | 2516 |
01.06-16.06.2019 | 3870 |
17.06-10.07.2019 | 4644 |
11.07-24.08.2019 | 4838 |
25.08-15.09.2019 | 4644 |
16.09-30.09.2019 | 3870 |
01.10-06.10.2019 | 4000 |
07.10-31.10.2019 | 2600 |
01.11-29.12.2019 | 2250 |
