Стоимость санаторно-курортных путевок на 1 человека, за ночь | ||||||
Корпус № | Категория номера | Категория | Кол-во | Размещение в номере | Основное | Доп.место |
Оздоровление | ||||||
Корпус 1 | 1-комн. 1-местный
| стандарт | 1 | 1-местное | 3200 | 2500 |
улучшенный | 1 | 1-местное | 3450 | 2750 | ||
комфорт | 1 | 1-местное | 3650 | 2950 | ||
полулюкс | 1 | 1-местное | 4700 | 4000 | ||
1-комн. 2-местный
| стандарт | 2 | 2-местное | 2450 | 1750 | |
улучшенный | 2 | 2-местное | 2650 | 1950 | ||
комфорт | 2 | 2-местное | 2850 | 2150 | ||
полулюкс | 2 | 2-местное | 3850 | 3150 | ||
2-комн. 2-местный
| стандарт | 2 | 2-местное | 2550 | 1850 | |
комфорт | 2 | 2-местное | 2950 | 2250 | ||
полулюкс | 2 | 2-местное | 3950 | 3250 | ||
3-комн. 3-местный | стандарт | 3 | 3-местное | 2100 | 1400 | |
улучшенный | 3 | 3-местное | 2300 | 1600 | ||
комфорт | 3 | 3-местное | 2550 | 1850 | ||
5-комн. 8-местный | апартаменты | 8 | 8-местное | 2150 | 1450 | |
Корпус 3 | 1-комн. 2-местный | стандарт | 2 | 2-местное | 2 100 | 1600 |
блок | 2 | 2-местное | 1 800 | 1400 |
Стоимость санаторно-курортных путевок на 1 человека, за ночь | ||||||
Корпус
| Категория номера
| Категория
| Кол-во | Размещение | Основное | Доп.место |
Лечение | ||||||
Корпус 1 | 1-комн. 1-местный | стандарт | 1 | 1-местное | 3700 | 3000 |
улучшенный | 1 | 1-местное | 3950 | 3250 | ||
комфорт | 1 | 1-местное | 4150 | 3450 | ||
полулюкс | 1 | 1-местное | 5200 | 4500 | ||
1-комн. 2-местный
| стандарт | 2 | 2-местное | 2950 | 2250 | |
улучшенный | 2 | 2-местное | 3150 | 2450 | ||
комфорт | 2 | 2-местное | 3350 | 2650 | ||
полулюкс | 2 | 2-местное | 4350 | 3650 | ||
2-комн. 2-местный | стандарт | 2 | 2-местное | 3050 | 2350 | |
комфорт | 2 | 2-местное | 3450 | 2750 | ||
полулюкс | 2 | 2-местное | 4450 | 3750 | ||
3-комн. 3-местный
| стандарт | 3 | 3-местное | 2600 | 1900 | |
улучшенный | 3 | 3-местное | 2800 | 2100 | ||
комфорт | 3 | 3-местное | 3050 | 2350 | ||
5-комн. 8-местный | апартаменты | 8 | 8-местное | 2650 | 1950 | |
Корпус 3 | 1-комн. 2-местный
| стандарт | 2 | 2-местное | 2 600 | 1900 |
блок | 2 | 2-местное | 2 300 | 1500 |
За проживание в номере без подселения стоимость увеличивается на 50% от стоимости каждого койко-места санаторно-курортной путевки.
При раннем заезде, взимается плата в размере 50 % стоимости путевки за 1 день в номере соответствующей категории согласно прейскуранта.
В санаторно-курортную путевку включено:
Детям до 4-х лет размещение бесплатное без предоставления места и питания.
© 2014-2019 mir-h.ru - Центр Бронирования Компания МИР (Туроператор). Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.